Инверторные сплит-системы серии PROCOOL B18TS
LG (ЭлДжи) ProCool B18TS.NSK/B18TS.UL2 представляет собой кондиционер настенного типа с высокими показателями энергоэффективности. Оборудование оснащено интегрированной системой фильтрации, которая сделает воздух чистым, а атмосферу свежей и здоровой. Представленная модель просто идеально подходит для обслуживания жилых и коммерческих помещений.
Особенности и преимущества:
- Уникальный дизайн передней панели. Прозрачный пластик поверх белого пластика.
- Управление и самодиагностика через встроенный WiFi модуль.
- Plasmaster Ionizer - Запатентованная технология LG для создания мощного потока ионов с целью очистки воздуха.
- Дополнительный фильтр 3M для очистки воздуха от самого мелкого механического загрязнения.
- Инверторный компрессор LG с двойным ротором. Мощная работа с максимальной эффективностью и тихая работа без вибрации.
- 6 режимов работы вентилятора внутреннего блока. Удобная настройка скорости потока воздуха.
- Двойные автоматические жалюзи. Контроль направления воздуха.
- Защитное покрытие теплообменника внешнего блока GOLD FIN.
- Гарантия на компрессор 10 лет.
- Уникальная схема монтажа. Удобно. Быстро. Плотное прижимание внутреннего блока к стене.
Линейка доступных современному потребителю инверторных настенных сплит-систем ProCool от достойной производственной компании LG поможет поддерживать в помещениях жилого (или коммерческого) назначения оптимальный климатический режим. Оборудование из данной серии оснащено всем необходимым функционалом, без которого невозможно представить современные кондиционеры. Это и система самодиагностики неисправностей, и автоматический режим работы, а также автовключение в случае отключения электропитания и другие функции.,
Мощность охлаждения, кВт | 5.2 |
Мощность обогрева, кВт | 5.42 |
Страна бренда | Корея |
Производитель | Корея |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м | 50 |
Режим работы | Холод/тепло |
Завод | LG Electronics Inc. |
Марка компрессора | LG |
Потребление при охлаждении, кВт | 1,64 |
Потребление при обогреве, кВт | 1,5 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+48 |
Диапазон t на обогрев, С | -5...+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 1200 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 20 |
газовой трубы, дюйм | 1/2 |
жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Предварительный фильтр | Да |
Ионизатор воздуха | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Wi-Fi | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Пульт Д/У | Да |
Дисплей | Да |
Цвет | Белый |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 8,1 |
Сила тока на обогрев, А | 8.52 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм | 3х1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм | 4х1 |
Автомат токовой защиты, А | 20 |
Max перепад высот, м | 10 |
Голосовой помощник | Алиса |
Гарантия | 1 год |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 54 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 54,5х77х28,8 |
Внешний блок / Вес, кг | 35 |
Внешний блок / Высота, см | 54,5 |
Внешний блок / Ширина, см | 77 |
Внешний блок / Глубина, см | 28,8 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 32 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 34,5x99,8x21 |
Внутренний блок / Вес, кг | 12 |
Внутренний блок / Высота, см | 34,5 |
Внутренний блок / Ширина, см | 99,8 |
Внутренний блок / Глубина, см | 21 |

