Инверторные сплит-системы серии SENSEI RACI-SN65HP.D03
Технологии PAM DC Inverter
Хладагент R32
Работа на обогрев при температуре до -20 С
Подготовлен для подключения Wi-Fi модуля
Усиленные фильтры HD Extreme + 4 сменных фильтра SMART Ion
Низкий уровень шума от 19 дБ(А)
Режим SMART FEEL, SMART Air, SILENT, FUZZY, Тurbo
Функция SMART ICE CLEAN
4 программируемых ночных режима работы
Режим автоматической разморозки Defrost
Премиальный пульт ДУ с подсветкой
LED-дисплей
SENSEI Inverter - это новейшая серия настенных сплит-систем, производимых всемирно известной японской компанией FUNAI. Внешние блоки этих кондиционеров оснащены инверторными компрессорами, которые обеспечивают высокий уровень энергоэффективности (класс А++). Важной особенностью этих кондиционеров является их способность работать стабильно при температуре до -20°С. Высокопроизводительная модель инверторного кондиционера Funai RACI-SN65HP.D03 создаст в вашем доме комфортную и здоровую атмосферу. Сплит-система оснащена четырьмя воздушными фильтрами SMART ION, которые можно использовать по одному или два одновременно. При умеренной степени загрязнения воздуха каждый фильтр имеет срок службы в 1 год.
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии SENSEI Inverter воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Сенсей в японской культуре – это уважительное обращение к более старшему и мудрому человеку. Кондиционеры SENSEI Inverter, созданные ведущими инженерами в климатической индустрии, стали результатом многолетнего опыта и развития.
Внутренние блоки сплит-систем SENSEI Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART Ion, а также имеют цифровой дисплей, который при необходимости может быть отключен.
Во внутренних блоках сплит-систем SENSEI Inverter установлены горизонтальные и вертикальные жалюзи с электроприводом. SMART Air позволяет настроить максимально комфортное направление потока охлажденного или теплого воздуха. А благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
Все внутренние блоки сплит-систем и мульти сплит-систем FUNAI имеют функцию самоочистки замораживанием SMART ICE Clean. Для серии SENSEI Inverter разработан премиальный дизайн пульта ДУ с интуитивной навигацией и увеличенной подсветкой экрана.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами.
Бренд | FUNAI |
Модель | RACI-SN65HP.D03 |
Модель внутреннего блока | RACI-SN65HP.D03/S |
Модель наружного блока | RACI-SN65HP.D03/U |
Инверторная технология | да |
Серия | SENSEI Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 65 |
Холодопроизводительность, kBTU | 22 |
Холодопроизводительность, кВт | 6.5 (1.60 - 7.20) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 8.96 (1.83 - 12.00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.00 (0.42 - 2.76) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,25 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.2 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 24 |
Теплопроизводительность, кВт | 7.10 (1.80 - 7.30) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 8.56 (1.70 - 11.74) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.97 (0.40 - 2.70) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,60 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А+ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 585/805/855/980/1050/1100/1125 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 585 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/33/35/40/43/44/46 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
Объем конденсации, л/ч | 2.2 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 56 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | - |
Марка компрессора | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, r | 1300 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 998x325x225 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 860x667x310 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1060x390x315 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 995x720x420 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 11 |
Вес нетто наружного блока, кг | 42 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 13.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 46 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.5 |
Максимальный потребляемый ток, А | 15.2 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 542*341 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
Антибактериальный | да |
С ионами | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |

