Сплит-система LS-H07KPA2B/LU-H07KPA2B
Сплит-система Cool+ является кондиционером класса «Стандарт», в состав которого входят только самые необходимые элементы, опции и функции, обеспечивающие высокое качество и надежность оборудования. Компактные размеры, эстетичный дизайн и качественные материалы внутреннего блока делают кондиционер уместным в любом интерьере — от классического до ультрасовременного. Внутреннее содержание Cool+ и его внешний вид представляют собой гармоничное целое.
Подключение WI-FI
Опционально возможно подключение Wi-Fi модуля для дистанционного управления кондиционером из любой точки мира.
Меняется плата индикации на передней панели, к новой плате подключается кабель связи платы индикации с Wi-Fi конвектором в корпусе (все эти позиции заказываются отдельно). Затем уже в Wi-Fi конвектор подключается стандартный Wi-Fi модуль LZ-KOW.
- Самодиагностика
- Регулировка направления воздушного потока
- Ночной режим
- Режим осушения воздуха
- Таймер включения / выключения
- Авто-рестарт
- Система против образования льда
- Режим вентиляции
- Теплый пуск
| Площадь помещения, м2 | 22 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7500 |
| Холодопроизводительность, BTU | 7500 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,685 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8000 |
| Теплопроизводительность, BTU | 8000 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,649 |
| EER (класс) | 3,21 (A) |
| COP (класс) | 3,61 (A) |
| Дозаправка хладагента | 15 (свыше 5 метров) |
| Количество хладагента, кг | 0,62 |
| Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м3/ч | 2000 |
| Обогрев от, °С | -7 |
| Охлаждение от, °С | 18 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 1 |
| Электропитание, ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Хладагент | R410A |
| Рабочий ток, А | 3,00 / 2,80 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Диаметр соединительных труб (газ), мм | 9,52 |
| Обогрев до, °С | 24 |
| Охлаждение до, °С | 43 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Сечение кабеля питания (для наружного блока), мм2 | 5 х 1,5 |
| Сечение кабеля питания (для внутреннего блока), мм2 | 3 х 1,5 |
| Пульт управления | Беспроводной |
Компрессор |
|
| Тип компрессора | Роторный |
| Марка компрессора | GMCC |
Наружный блок |
|
| Уровень звукового давления (внешний блок), дБ | 54 |
| Размеры внешнего блока (ШxВxД), мм | 722 x 290 x 187 |
| Упаковка внешнего блока (ШxВxД), мм | 790 x 375 x 270 |
| Масса внешнего блока, кг | 23.9 |
| Масса внешнего блока в упаковке, кг | 26.2 |
Внутренний блок |
|
| Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ | 54 |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxД), мм | 722 x 290 x 187 |
| Упаковка внутреннего блока (ШxВxД), мм | 790 x 375 x 270 |
| Масса внутреннего блока, кг | 23.9 |
| Масса внутреннего блока в упаковке, кг | 26.2 |