Сплит-система LS-HE18KSE2/LU-HE18KSE2
Обновленная серия Full-DC инверторных кондиционеров Flexool сочетает высокую энергоэффективность и комфорт для пользователя. Все модели серии соответствуют европейским стандартам эффективности. Высокие сезонные показатели А++/А+ и работа на экологичном и современном хладагенте R32 создают минимальную нагрузку на окружающую среду.
Flexcool – это привлекательный минималистичный дизайн в белом цвете, который прекрасно дополняет любой интерьер. Встроенный ионизатор очищает воздух и наполняет помещение отрицательными ионами, что благоприятно сказывается на здоровье людей.
Сплит-системы Flexcool обеспечивают оптимальное охлаждение даже при экстремально высоких температурах окружающей среды — до +50 градусов. Благодаря трехмерному воздушному потоку помещение охлаждается равномерно на всей площади.
- Самодиагностика
- Регулировка направления воздушного потока
- Ночной режим
- Режим осушения воздуха
- Таймер включения / выключения
- Авто-рестарт
- Режим вентиляции
- Теплый пуск
| Площадь помещения, м2 | 53 |
| Холодопроизводительность, кВт | 18000 (6700–21200) |
| Холодопроизводительность, BTU | 18000 (6700–21200) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,503 (0,150–2,220) |
| Теплопроизводительность, кВт | 19000 (4400–23800) |
| Теплопроизводительность, BTU | 19000 (4400–23800) |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,392 (0,220–2,330) |
| SEER (класс) | 6,7 (A++) |
| SCOP (класс) | 4 (A+) |
| Дозаправка хладагента | 12 (свыше 5 метров) |
| Количество хладагента, кг | 1,25 |
| Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м3/ч | 2000 |
| Обогрев от, °С | -15 |
| Охлаждение от, °С | -15 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 1 |
| Электропитание, ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Хладагент | R32 |
| Рабочий ток, А | 6,50 (0,70–9,70) / 6,10 (1,00–10,10) |
| Максимальная длина трубопровода, м | 30 |
| Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Диаметр соединительных труб (газ), мм | 12,7 |
| Обогрев до, °С | 30 |
| Охлаждение до, °С | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Сечение кабеля питания (для наружного блока), мм2 | 5 х 1,5 |
| Сечение кабеля питания (для внутреннего блока), мм2 | 3 х 1,5 |
| Пульт управления | Беспроводной |
Компрессор |
|
| Тип компрессора | Роторный |
| Марка компрессора | GMCC |
Наружный блок |
|
| Уровень звукового давления (внешний блок), дБ | 56 |
| Размеры внешнего блока (ШxВxД), мм | 964 x 325 x 222 |
| Упаковка внешнего блока (ШxВxД), мм | 1045 x 310 x 405 |
| Масса внешнего блока, кг | 37 |
| Масса внешнего блока в упаковке, кг | 39.9 |
Внутренний блок |
|
| Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ | 56 |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxД), мм | 964 x 325 x 222 |
| Упаковка внутреннего блока (ШxВxД), мм | 1045 x 310 x 405 |
| Масса внутреннего блока, кг | 37 |
| Масса внутреннего блока в упаковке, кг | 39.9 |